|
11/12/08更新
|
|
|
先頭ページ > 313系 > 313系(クモハ313) > クモハ313(2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011年12月現在(随時更新の予定)
|
|
|
|
|
|
クモハ313 | 編成 | 所属 | 新製日 | 製造 | 備考 |
クモハ313−1 | Y1 | 海カキ | H11.7.6 | 日車 | |
クモハ313−2 | Y2 | 海カキ | H11.7.6 | 日車 | |
クモハ313−3 | Y3 | 海カキ | H11.7.13 | 日車 | |
クモハ313−4 | Y4 | 海カキ | H11.7.13 | 日車 | |
クモハ313−5 | Y5 | 海カキ | H11.7.21 | 日車 | |
クモハ313−6 | Y6 | 海カキ | H11.7.21 | 日車 | |
クモハ313−7 | Y7 | 海カキ | H11.7.27 | 日車 | |
クモハ313−8 | Y8 | 海カキ | H11.7.27 | 日車 | |
クモハ313−9 | Y9 | 海カキ | H11.8.11 | 近車 | |
クモハ313−10 | Y10 | 海カキ | H11.8.11 | 近車 | |
クモハ313−11 | Y11 | 海カキ | H11.9.1 | 近車 | |
クモハ313−12 | Y12 | 海カキ | H11.9.1 | 近車 | |
クモハ313−13 | Y13 | 海カキ | H11.8.30 | 東急 | |
クモハ313−14 | Y14 | 海カキ | H11.8.30 | 東急 | |
クモハ313−15 | Y15 | 海カキ | H11.8.31 | 東急 | |
クモハ313−301 | Y31 | 海カキ | H11.9.10 | 日車 | |
クモハ313−302 | Y32 | 海カキ | H11.9.10 | 日車 | |
クモハ313−303 | Y33 | 海カキ | H11.9.10 | 日車 | |
クモハ313−304 | Y34 | 海カキ | H11.9.10 | 日車 | |
クモハ313−305 | Y35 | 海カキ | H11.9.10 | 日車 | |
クモハ313−306 | Y36 | 海カキ | H11.9.24 | 日車 | |
クモハ313−307 | Y37 | 海カキ | H11.9.24 | 日車 | |
クモハ313−308 | Y38 | 海カキ | H11.9.16 | 近車 | |
クモハ313−309 | Y39 | 海カキ | H11.9.16 | 近車 | |
クモハ313−310 | Y40 | 海カキ | H11.9.16 | 近車 | |
クモハ313−311 | Y41 | 海カキ | H11.9.17 | 近車 | |
クモハ313−312 | Y42 | 海カキ | H11.9.17 | 近車 | |
クモハ313−313 | Y43 | 海カキ | H11.9.17 | 近車 | |
クモハ313−314 | Y44 | 海カキ | H11.9.6 | 東急 | |
クモハ313−315 | Y45 | 海カキ | H11.9.6 | 東急 | |
クモハ313−316 | Y46 | 海カキ | H11.9.6 | 東急 | |
|
|
|
|
|
|
クモハ313 | 編成 | 所属 | 新製日 | 製造 | 備考 |
クモハ313−1001 | B1 | 海シン | H11.2.25 | 日車 | |
クモハ313−1002 | B2 | 海シン | H11.2.25 | 日車 | |
クモハ313−1003 | B3 | 海シン | H11.3.9 | 日車 | |
クモハ313−1101 | B4 | 海シン | H18.10.16 | 日車 | |
クモハ313−1102 | B5 | 海シン | H18.10.16 | 日車 | |
クモハ313−1103 | J1 | 海カキ | H22.8.25 | 日車 | |
クモハ313−1104 | J2 | 海カキ | H22.8.25 | 日車 | |
クモハ313−1105 | J3 | 海カキ | H22.9.8 | 日車 | |
クモハ313−1106 | J4 | 海カキ | H22.9.29 | 日車 | |
クモハ313−1107 | J5 | 海カキ | H22.9.29 | 日車 | |
クモハ313−1108 | J6 | 海カキ | H22.10.6 | 日車 | |
クモハ313−1109 | J7 | 海カキ | H22.10.6 | 日車 | |
クモハ313−1110 | B6 | 海シン | H23.7.13 | 日車 | |
クモハ313−1301 | B401 | 海シン | H22.6.18 | 日車 | |
クモハ313−1302 | B402 | 海シン | H22.6.18 | 日車 | |
クモハ313−1303 | B403 | 海シン | H22.6.25 | 日車 | |
クモハ313−1304 | B404 | 海シン | H22.6.25 | 日車 | |
クモハ313−1309 | B501 | 海シン | H23.8.3 | 日車 | |
クモハ313−1310 | B502 | 海シン | H23.8.3 | 日車 | |
クモハ313−1311 | B503 | 海シン | H23.8.3 | 日車 | |
クモハ313−1312 | B504 | 海シン | H23.8.3 | 日車 | |
クモハ313−1313 | B505 | 海シン | H23.10.5 | 日車 | |
クモハ313−1314 | B506 | 海シン | H23.10.5 | 日車 | |
クモハ313−1315 | B507 | 海シン | H23.10.5 | 日車 | |
クモハ313−1316 | B508 | 海シン | H23.10.5 | 日車 | |
クモハ313−1317 | B509 | 海シン | H23.11.9 | 日車 | |
クモハ313−1318 | B510 | 海シン | H23.11.9 | 日車 | |
クモハ313−1319 | B511 | 海シン | H23.11.9 | 日車 | |
クモハ313−1320 | B512 | 海シン | H23.11.9 | 日車 | |
クモハ313−1501 | B101 | 海シン | H11.3.24 | 東急 | |
クモハ313−1502 | B102 | 海シン | H11.3.24 | 東急 | |
クモハ313−1503 | B103 | 海シン | H11.3.24 | 東急 | |
クモハ313−1601 | B104 | 海シン | H18.10.25 | 日車 | |
クモハ313−1602 | B105 | 海シン | H18.10.25 | 日車 | |
クモハ313−1603 | B106 | 海シン | H18.11.6 | 日車 | |
クモハ313−1604 | B107 | 海シン | H18.11.6 | 日車 | |
クモハ313−1701 | B151 | 海シン | H18.11.17 | 日車 | |
クモハ313−1702 | B152 | 海シン | H18.11.17 | 日車 | |
クモハ313−1703 | B153 | 海シン | H18.11.17 | 日車 | |
|
|
|
|
|
|
クモハ313 | 編成 | 所属 | 新製日 | 製造 | 備考 |
クモハ313−2301 | W3 | 静シス | H18.12.15 | 日車 | |
クモハ313−2302 | W4 | 静シス | H18.12.15 | 日車 | |
クモハ313−2303 | W5 | 静シス | H19.1.19 | 日車 | |
クモハ313−2304 | W6 | 静シス | H19.1.19 | 日車 | |
クモハ313−2305 | W7 | 静シス | H19.1.28 | 日車 | |
クモハ313−2306 | W8 | 静シス | H19.1.28 | 日車 | |
クモハ313−2307 | W9 | 静シス | H19.1.28 | 日車 | |
クモハ313−2351 | W1 | 静シス | H18.12.15 | 日車 | |
クモハ313−2352 | W2 | 静シス | H18.12.15 | 日車 | |
クモハ313−2501 | T1 | 静シス | H18.12.21 | 日車 | |
クモハ313−2502 | T2 | 静シス | H18.12.21 | 日車 | |
クモハ313−2503 | T3 | 静シス | H18.12.21 | 日車 | |
クモハ313−2504 | T4 | 静シス | H19.1.19 | 日車 | |
クモハ313−2505 | T5 | 静シス | H19.1.19 | 日車 | |
クモハ313−2506 | T6 | 静シス | H19.1.31 | 日車 | |
クモハ313−2507 | T7 | 静シス | H19.1.31 | 日車 | |
クモハ313−2508 | T8 | 静シス | H19.1.31 | 日車 | |
クモハ313−2509 | T9 | 静シス | H19.2.5 | 日車 | |
クモハ313−2510 | T10 | 静シス | H19.2.5 | 日車 | |
クモハ313−2511 | T11 | 静シス | H19.2.5 | 日車 | |
クモハ313−2512 | T12 | 静シス | H19.2.13 | 日車 | |
クモハ313−2513 | T13 | 静シス | H19.2.13 | 日車 | |
クモハ313−2514 | T14 | 静シス | H19.2.13 | 日車 | |
クモハ313−2515 | T15 | 静シス | H19.2.16 | 日車 | |
クモハ313−2516 | T16 | 静シス | H19.2.16 | 日車 | |
クモハ313−2517 | T17 | 静シス | H19.2.16 | 日車 | |
クモハ313−2601 | N1 | 静シス | H18.11.22 | 近車 | |
クモハ313−2602 | N2 | 静シス | H18.11.22 | 近車 | |
クモハ313−2603 | N3 | 静シス | H18.12.6 | 近車 | |
クモハ313−2604 | N4 | 静シス | H18.12.6 | 近車 | |
クモハ313−2605 | N5 | 静シス | H18.12.13 | 近車 | |
クモハ313−2606 | N6 | 静シス | H18.12.13 | 近車 | |
クモハ313−2607 | N7 | 静シス | H19.1.19 | 近車 | |
クモハ313−2608 | N8 | 静シス | H19.1.19 | 近車 | |
クモハ313−2609 | N9 | 静シス | H19.1.25 | 近車 | |
クモハ313−2610 | N10 | 静シス | H19.1.25 | 近車 | |
|
|
|
|
|
|
クモハ313 | 編成 | 所属 | 新製日 | 製造 | 備考 |
クモハ313−3001 | V1 | 静シス | H11.3.1 | 東急 | |
クモハ313−3002 | V2 | 静シス | H11.3.1 | 東急 | |
クモハ313−3003 | V3 | 静シス | H11.3.1 | 東急 | |
クモハ313−3004 | V4 | 静シス | H11.3.2 | 東急 | |
クモハ313−3005 | V5 | 静シス | H11.3.2 | 東急 | |
クモハ313−3006 | V6 | 静シス | H11.3.2 | 東急 | |
クモハ313−3007 | V7 | 静シス | H11.3.19 | 日車 | |
クモハ313−3008 | V8 | 静シス | H11.3.19 | 日車 | |
クモハ313−3009 | V9 | 静シス | H11.3.19 | 日車 | |
クモハ313−3010 | V10 | 静シス | H11.3.29 | 日車 | |
クモハ313−3011 | V11 | 静シス | H11.3.29 | 日車 | |
クモハ313−3012 | V12 | 静シス | H11.3.29 | 日車 | |
クモハ313−3013 | R101 | 海カキ | H11.3.8 | 日車 | 旧B301編成 |
クモハ313−3014 | R102 | 海カキ | H11.3.8 | 日車 | 旧B302編成 |
クモハ313−3015 | B303 | 海シン | H11.3.8 | 日車 | |
クモハ313−3016 | R104 | 海カキ | H11.3.8 | 日車 | 旧B304編成 |
クモハ313−3017 | R105 | 海カキ | H11.3.12 | 日車 | 旧B305編成 |
クモハ313−3018 | R106 | 海カキ | H11.3.12 | 日車 | 旧B306編成 |
クモハ313−3019 | B307 | 海シン | H11.3.12 | 日車 | |
クモハ313−3020 | B308 | 海シン | H11.3.12 | 日車 | |
クモハ313−3021 | B309 | 海シン | H11.3.10 | 日車 | |
クモハ313−3022 | B310 | 海シン | H11.3.10 | 日車 | |
クモハ313−3023 | R111 | 海カキ | H11.3.10 | 日車 | 旧B311編成 |
クモハ313−3024 | R112 | 海カキ | H11.3.10 | 日車 | 旧B312編成 |
クモハ313−3025 | R113 | 海カキ | H11.3.25 | 日車 | 旧B313編成 |
クモハ313−3026 | B314 | 海シン | H11.3.25 | 日車 | |
クモハ313−3027 | B315 | 海カキ | H11.3.25 | 日車 | B315=>R115編成? |
クモハ313−3028 | R116 | 海カキ | H11.3.25 | 日車 | 旧B316編成 |
クモハ313−3101 | V13 | 静シス | H18.8.1 | 日車 | |
クモハ313−3102 | V14 | 静シス | H18.8.1 | 日車 | |
|
|
|
|
|
|
クモハ313 | 編成 | 所属 | 新製日 | 製造 | 備考 |
クモハ313−5001 | Y101 | 海カキ | H18.8.7 | 日車 | |
クモハ313−5002 | Y102 | 海カキ | H18.8.9 | 日車 | |
クモハ313−5003 | Y103 | 海カキ | H18.8.21 | 日車 | |
クモハ313−5004 | Y104 | 海カキ | H18.8.23 | 日車 | |
クモハ313−5005 | Y105 | 海カキ | H18.8.28 | 日車 | |
クモハ313−5006 | Y106 | 海カキ | H18.8.30 | 日車 | |
クモハ313−5007 | Y107 | 海カキ | H18.9.1 | 日車 | |
クモハ313−5008 | Y108 | 海カキ | H18.9.7 | 日車 | |
クモハ313−5009 | Y109 | 海カキ | H18.9.11 | 日車 | |
クモハ313−5010 | Y110 | 海カキ | H18.9.13 | 日車 | |
クモハ313−5011 | Y111 | 海カキ | H18.9.15 | 日車 | |
クモハ313−5012 | Y112 | 海カキ | H18.9.20 | 日車 | |
クモハ313−5013 | Y113 | 海カキ | H22.7.15 | 日車 | |
クモハ313−5301 | Z1 | 海カキ | H22.7.15 | 日車 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・2011年11月現在
注)未確認にて、漏れや間違い等がある可能性が大です。自己責任にてご利用ください。
|
|
|
|
|
|
参考文献:
・JR電車編成表 2012冬、交通新聞社、2011年11月発行
・JR電車編成表 2011冬、交通新聞社、2010年12月発行
・国鉄211系電車、Wikipedia
|
|
|
|
|
|
12/08 一部変更(R1XX編成)。
11/24 クモハ313−1317〜1320追加。 |
10/28 ページ作成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
先頭ページ > 313系 > 313系(クモハ313) > クモハ313(2)
|
|
|
11/12/08更新
|
|