|
11/10/28更新
|
|
|
先頭ページ > 313系 > 313系(クハ312) > クハ312(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010年10月1日現在(旧)
|
|
|
|
|
|
クハ312 | 編成 | 所属 | 新製日 | 製造 | 備考 |
クハ312−1 | B1 | 海シン | H11.2.25 | 日車 | |
クハ312−2 | B2 | 海シン | H11.2.25 | 日車 | |
クハ312−3 | B3 | 海シン | H11.3.9 | 日車 | |
クハ312−4 | B101 | 海シン | H11.3.24 | 東急 | |
クハ312−5 | B102 | 海シン | H11.3.24 | 東急 | |
クハ312−6 | B103 | 海シン | H11.3.24 | 東急 | |
クハ312−7 | Y1 | 海カキ | H11.7.6 | 日車 | |
クハ312−8 | Y2 | 海カキ | H11.7.6 | 日車 | |
クハ312−9 | Y3 | 海カキ | H11.7.13 | 日車 | |
クハ312−10 | Y4 | 海カキ | H11.7.13 | 日車 | |
クハ312−11 | Y5 | 海カキ | H11.7.21 | 日車 | |
クハ312−12 | Y6 | 海カキ | H11.7.21 | 日車 | |
クハ312−13 | Y7 | 海カキ | H11.7.27 | 日車 | |
クハ312−14 | Y8 | 海カキ | H11.7.27 | 日車 | |
クハ312−15 | Y9 | 海カキ | H11.8.11 | 近車 | |
クハ312−16 | Y10 | 海カキ | H11.8.11 | 近車 | |
クハ312−17 | Y11 | 海カキ | H11.9.1 | 近車 | |
クハ312−18 | Y12 | 海カキ | H11.9.1 | 近車 | |
クハ312−19 | Y13 | 海カキ | H11.8.30 | 東急 | |
クハ312−20 | Y14 | 海カキ | H11.8.30 | 東急 | |
クハ312−21 | Y15 | 海カキ | H11.8.31 | 東急 | |
クハ312−301 | Y31 | 海カキ | H11.9.10 | 日車 | |
クハ312−302 | Y32 | 海カキ | H11.9.10 | 日車 | |
クハ312−303 | Y33 | 海カキ | H11.9.10 | 日車 | |
クハ312−304 | Y34 | 海カキ | H11.9.10 | 日車 | |
クハ312−305 | Y35 | 海カキ | H11.9.10 | 日車 | |
クハ312−306 | Y36 | 海カキ | H11.9.24 | 日車 | |
クハ312−307 | Y37 | 海カキ | H11.9.24 | 日車 | |
クハ312−308 | Y38 | 海カキ | H11.9.16 | 近車 | |
クハ312−309 | Y39 | 海カキ | H11.9.16 | 近車 | |
クハ312−310 | Y40 | 海カキ | H11.9.16 | 近車 | |
クハ312−311 | Y41 | 海カキ | H11.9.17 | 近車 | |
クハ312−312 | Y42 | 海カキ | H11.9.17 | 近車 | |
クハ312−313 | Y43 | 海カキ | H11.9.17 | 近車 | |
クハ312−314 | Y44 | 海カキ | H11.9.6 | 東急 | |
クハ312−315 | Y45 | 海カキ | H11.9.6 | 東急 | |
クハ312−316 | Y46 | 海カキ | H11.9.6 | 東急 | |
クハ312−401 | B4 | 海シン | H18.10.16 | 日車 | |
クハ312−402 | B5 | 海シン | H18.10.16 | 日車 | |
クハ312−403 | B104 | 海シン | H18.10.25 | 日車 | |
クハ312−404 | B105 | 海シン | H18.10.25 | 日車 | |
クハ312−405 | B106 | 海シン | H18.11.6 | 日車 | |
クハ312−406 | B107 | 海シン | H18.11.6 | 日車 | |
クハ312−407 | B151 | 海シン | H18.11.17 | 日車 | |
クハ312−408 | B152 | 海シン | H18.11.17 | 日車 | |
クハ312−409 | B153 | 海シン | H18.11.17 | 日車 | |
クハ312−410 | J1 | 海カキ | H22.8.25 | 日車 | |
クハ312−411 | J2 | 海カキ | H22.8.25 | 日車 | |
クハ312−412 | J3 | 海カキ | H22.9.8 | 日車 | |
クハ312−413 | J4 | 海カキ | H22.9.29 | 日車 | |
クハ312−414 | J5 | 海カキ | H22.9.29 | 日車 | |
|
|
|
|
|
|
クハ312 | 編成 | 所属 | 新製日 | 製造 | 備考 |
クハ312−1301 | B401 | 海シン | H22.6.18 | 日車 | |
クハ312−1302 | B402 | 海シン | H22.6.18 | 日車 | |
クハ312−1303 | B403 | 海シン | H22.6.25 | 日車 | |
クハ312−1304 | B404 | 海シン | H22.6.25 | 日車 | |
|
|
|
|
|
|
クハ312 | 編成 | 所属 | 新製日 | 製造 | 備考 |
クハ312−2301 | W3 | 静シス | H18.12.15 | 日車 | |
クハ312−2302 | W4 | 静シス | H18.12.15 | 日車 | |
クハ312−2303 | W5 | 静シス | H19.1.19 | 日車 | |
クハ312−2304 | W6 | 静シス | H19.1.19 | 日車 | |
クハ312−2305 | W7 | 静シス | H19.1.28 | 日車 | |
クハ312−2306 | W8 | 静シス | H19.1.28 | 日車 | |
クハ312−2307 | W9 | 静シス | H19.1.28 | 日車 | |
クハ312−2308 | W1 | 静シス | H18.12.15 | 日車 | |
クハ312−2309 | W2 | 静シス | H18.12.15 | 日車 | |
クハ312−2310 | T1 | 静シス | H18.12.21 | 日車 | |
クハ312−2311 | T2 | 静シス | H18.12.21 | 日車 | |
クハ312−2312 | T3 | 静シス | H18.12.21 | 日車 | |
クハ312−2312 | T4 | 静シス | H19.1.19 | 日車 | |
クハ312−2314 | T5 | 静シス | H19.1.19 | 日車 | |
クハ312−2315 | T6 | 静シス | H19.1.31 | 日車 | |
クハ312−2316 | T7 | 静シス | H19.1.31 | 日車 | |
クハ312−2317 | T8 | 静シス | H19.1.31 | 日車 | |
クハ312−2318 | T9 | 静シス | H19.2.5 | 日車 | |
クハ312−2319 | T10 | 静シス | H19.2.5 | 日車 | |
クハ312−2320 | T11 | 静シス | H19.2.5 | 日車 | |
クハ312−2321 | T12 | 静シス | H19.2.13 | 日車 | |
クハ312−2322 | T13 | 静シス | H19.2.13 | 日車 | |
クハ312−2323 | T14 | 静シス | H19.2.13 | 日車 | |
クハ312−2324 | T15 | 静シス | H19.2.16 | 日車 | |
クハ312−2325 | T16 | 静シス | H19.2.16 | 日車 | |
クハ312−2326 | T17 | 静シス | H19.2.16 | 日車 | |
クハ312−2327 | N1 | 静シス | H18.11.22 | 近車 | |
クハ312−2328 | N2 | 静シス | H18.11.22 | 近車 | |
クハ312−2329 | N3 | 静シス | H18.12.6 | 近車 | |
クハ312−2330 | N4 | 静シス | H18.12.6 | 近車 | |
クハ312−2331 | N5 | 静シス | H18.12.13 | 近車 | |
クハ312−2332 | N6 | 静シス | H18.12.13 | 近車 | |
クハ312−2333 | N7 | 静シス | H19.1.19 | 近車 | |
クハ312−2334 | N8 | 静シス | H19.1.19 | 近車 | |
クハ312−2335 | N9 | 静シス | H19.1.25 | 近車 | |
クハ312−2336 | N10 | 静シス | H19.1.25 | 近車 | |
|
|
|
|
|
|
クハ312 | 編成 | 所属 | 新製日 | 製造 | 備考 |
クハ312−3001 | V1 | 静シス | H11.3.1 | 東急 | |
クハ312−3002 | V2 | 静シス | H11.3.1 | 東急 | |
クハ312−3003 | V3 | 静シス | H11.3.1 | 東急 | |
クハ312−3004 | V4 | 静シス | H11.3.2 | 東急 | |
クハ312−3005 | V5 | 静シス | H11.3.2 | 東急 | |
クハ312−3006 | V6 | 静シス | H11.3.2 | 東急 | |
クハ312−3007 | V7 | 静シス | H11.3.19 | 日車 | |
クハ312−3008 | V8 | 静シス | H11.3.19 | 日車 | |
クハ312−3009 | V9 | 静シス | H11.3.19 | 日車 | |
クハ312−3010 | V10 | 静シス | H11.3.29 | 日車 | |
クハ312−3011 | V11 | 静シス | H11.3.29 | 日車 | |
クハ312−3012 | V12 | 静シス | H11.3.29 | 日車 | |
クハ312−3013 | B301 | 海シン | H11.3.8 | 日車 |
|
クハ312−3014 | B302 | 海シン | H11.3.8 | 日車 | |
クハ312−3015 | B303 | 海シン | H11.3.8 | 日車 | |
クハ312−3016 | B304 | 海シン | H11.3.8 | 日車 | |
クハ312−3017 | B305 | 海シン | H11.3.12 | 日車 | |
クハ312−3018 | B306 | 海シン | H11.3.12 | 日車 | |
クハ312−3019 | B307 | 海シン | H11.3.12 | 日車 | |
クハ312−3020 | B308 | 海シン | H11.3.12 | 日車 | |
クハ312−3021 | B309 | 海シン | H11.3.10 | 日車 | |
クハ312−3022 | B310 | 海シン | H11.3.10 | 日車 | |
クハ312−3023 | B311 | 海シン | H11.3.10 | 日車 | |
クハ312−3024 | B312 | 海シン | H11.3.10 | 日車 | |
クハ312−3025 | B313 | 海シン | H11.3.25 | 日車 | |
クハ312−3026 | B314 | 海シン | H11.3.25 | 日車 | |
クハ312−3027 | B315 | 海シン | H11.3.25 | 日車 | |
クハ312−3028 | B316 | 海シン | H11.3.25 | 日車 | |
クハ312−3101 | V13 | 静シス | H18.8.1 | 日車 | |
クハ312−3102 | V14 | 静シス | H18.8.1 | 日車 | |
|
|
|
|
|
|
クハ312 | 編成 | 所属 | 新製日 | 製造 | 備考 |
クハ312−5001 | Y101 | 海カキ | H18.8.7 | 日車 | |
クハ312−5002 | Y102 | 海カキ | H18.8.9 | 日車 | |
クハ312−5003 | Y103 | 海カキ | H18.8.21 | 日車 | |
クハ312−5004 | Y104 | 海カキ | H18.8.23 | 日車 | |
クハ312−5005 | Y105 | 海カキ | H18.8.28 | 日車 | |
クハ312−5006 | Y106 | 海カキ | H18.8.30 | 日車 | |
クハ312−5007 | Y107 | 海カキ | H18.9.1 | 日車 | |
クハ312−5008 | Y108 | 海カキ | H18.9.7 | 日車 | |
クハ312−5009 | Y109 | 海カキ | H18.9.11 | 日車 | |
クハ312−5010 | Y110 | 海カキ | H18.9.13 | 日車 | |
クハ312−5011 | Y111 | 海カキ | H18.9.15 | 日車 | |
クハ312−5012 | Y112 | 海カキ | H18.9.20 | 日車 | |
クハ312−5013 | Y113 | 海カキ | H22.7.15 | 日車 | |
クハ312−5018 | Z1 | 海カキ | H22.7.15 | 日車 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・2010年10月1日現在
注)未確認にて、漏れや間違い等がある可能性が大です。自己責任にてご利用ください。
|
|
|
|
|
|
参考文献:
・JR電車編成表 2011冬、交通新聞社、2010年12月発行
・国鉄211系電車、Wikipedia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
先頭ページ > 313系 > 313系(クハ312) > クハ312(1)
|
|
|
11/10/28更新
|
|