10/09/09更新

先頭ページ > 北陸線・415系 > 415系・編成

北陸線・415系(編成)

2010年08月22日

     七尾側                       金沢側
C1編成 クモハ415-801 + モハ414−801 + クハ415−801
C2編成 クモハ415-802 + モハ414−802 + クハ415−802
C3編成 クモハ415-803 + モハ414−803 + クハ415−803
C4編成 クモハ415-804 + モハ414−804 + クハ415−804
C5編成 クモハ415-805 + モハ414−805 + クハ415−805
C6編成 クモハ415-806 + モハ414−806 + クハ415−806
C7編成 クモハ415-807 + モハ414−807 + クハ415−807
C8編成 クモハ415-808 + モハ414−808 + クハ415−808
C9編成 クモハ415-809 + モハ414−809 + クハ415−809
C10編成 クモハ415-810 + モハ414−810 + クハ415−810
C11編成 クモハ415-811 + モハ414−811 + クハ415−811
注)未確認
 
C1〜C11編成
C1〜C4編成 C5〜C8編成 C9〜C11編成  
 
415系・編成     その他
先頭ページ > 北陸線・415系 > 415系・編成

10/09/09更新