13/12/20更新

先頭ページ > 機関車 > 2013年

名古屋港線・2013年の運行表

2013年01月08日午前

 
2013年1月
1日 3日 5日
8日 DE10 1727 10日 DE10 1750 12日 DE10 1557
15日 DE10 1725 17日 DE10 1557 19日 DE10 1727
22日 DE10 1517 24日 DE10 1727 26日 DE10 1725
29日 DE10 1557 31日 DE10 1750    
 
2013年2月
        2日 DE10 1557
5日 DE10 1581 7日 DE10 1727 9日 DE10 1557
12日 DE10 1581 14日 DE10 1662 16日 DE10 1727
19日 DE10 1662 21日 DE10 1557 23日 DE10 1727
26日 DE10 1727 28日 DE10 1546    
 
2013年3月
        2日 DE10 1727
5日 DE10 1727 7日 DE10 1557 9日 DE10 1546
12日 DE10 1662 14日 DE10 1557 16日 DE10 1662
19日 DE10 1546 21日 DE10 1727 23日 DE10 1557
26日 DE10 1662 28日 DE10 1546 30日 DE10 1662
 
2013年4月
2日 DE10 1662 4日 DE10 1662 6日 DE10 1662
9日 DE10 1662 11日 DE10 1546 13日 DE10 1662
16日 DE10 1723 18日 DE10 1662 20日 DE10 1546
23日 DE10 1557 25日 -  27日 -
30日 -        
 
2013年5月
    2日 - 4日 -
7日 DE10 1723 9日 DE10 1557 11日 DE10 1725
14日 DE10 1662 16日 DE10 1546 18日 DE10 1662
21日 DE10 1517 23日 DE10 1557 25日 DE10 1581
28日 DE10 1546 30日 DE10 1517    
 
2013年6月
        1日 DE10 1581
4日 DE10 1188 6日 DE10 1581 8日 DE10 1546
11日 DE10 1517 13日 DE10 1188 15日 DE10 1546
キヤ95−DR1
18日 DE10 1188 20日 DE10 1517 22日 DE10 1546
25日 DE10 1188 27日 DE10 1165 29日 DE10 1188
 
2013年7月
2日 DE10 1581 4日 DE10 1165 6日 DE10 1581
9日 DE10 1581 11日 DE10 1188 13日 DE10 1726
16日 DE10 1165 18日 DE10 1562 20日 DE10 1188
23日 DE10 1165 25日 DE10 1562 27日 DE10 1165
30日 DE10 1581        
 
2013年8月
    1日 DE10 1723 3日 DE10 1562
6日 −? 8日 10日
13日 15日 17日 DE10 1725
20日 DE10 1562 22日 DE10 1188 24日 DE10 1165
27日 DE10 1725 29日 DE10 1188 31日 DE10 1725
 
2013年9月
3日 DE10 1581 5日 DE10 1725 7日 DE10 1165
10日 DE10 1562 12日 DE10 1581 14日 DE10 1562
17日 DE10 1562 19日 DE10 1725 21日 DE10 1557
24日 DE10 1562 26日 DE10 1165 28日 DE10 1557
           
 
2013年10月
1日 DE10 1725 3日 DE10 1188 5日 DE10 1546
8日 DE10 1165 10日 DE10 1725 12日 DE10 1562
15日 DE10 1165 17日 DE10 1562 19日 DE10 1546
22日 DE10 1165 24日 DE10 1562 26日 DE10 1188
29日 DE10 1546 31日 DE10 1165    
 
2013年11月
        2日 DE10 1546
5日 DE10 1546 7日 DE10 1726 9日 DE10 1546
12日 DE10 1725 14日 DE10 1165 16日 DE10 1546
19日 DE10 1726 21日 DE10 1725 23日 DE10 1517
26日 DE10 1188 28日 DE10 1725 30日 DE10 1723
 
2013年12月
3日 DE10 1517 5日 DE10 1546 7日 DE10 1726
10日 DE10 1188 12日 DE10 1725 14日 DE10 1188
17日 DE10 1546 19日 DE10 1517    
           
           
 
 

注)間違いがあるかもしれません

2013年      
先頭ページ > 機関車 > 2013年

13/12/20更新