|
11/10/24更新
|
|
|
先頭ページ > 211系 > JR東海・211系 > クモハ211
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クモハ211 | 編成 | 所属 | 備考 |
クモハ211−1 | K52 | 海シン | 2011年09月大垣車両区から神領車両区へ |
クモハ211−2 | K51 | 海シン | 2011年09月大垣車両区から神領車両区へ |
クモハ211−5001 | K115 | 海シン | |
クモハ211−5002 | K116 | 海シン | |
クモハ211−5003 | K117 | 海シン | |
クモハ211−5004 | K101 | 海シン | |
クモハ211−5005 | K102 | 海シン | |
クモハ211−5006 | K103 | 海シン | |
クモハ211−5007 | K104 | 海シン | |
クモハ211−5008 | K105 | 海シン | |
クモハ211−5009 | K106 | 海シン | |
クモハ211−5010 | K107 | 海シン | |
クモハ211−5011 | LL1 | 静シス | |
クモハ211−5012 | LL2 | 静シス | |
クモハ211−5013 | LL3 | 静シス | |
クモハ211−5014 | LL4 | 静シス | |
クモハ211−5015 | LL5 | 静シス | |
クモハ211−5016 | K108 | 海シン | |
クモハ211−5017 | LL6 | 静シス | |
クモハ211−5018 | K109 | 海シン | |
クモハ211−5019 | K110 | 海シン | |
クモハ211−5020 | K111 | 海シン | |
クモハ211−5021 | K112 | 海シン | |
クモハ211−5022 | K12 | 海シン | |
クモハ211−5023 | K113 | 海シン | |
クモハ211−5024 | LL7 | 静シス | |
クモハ211−5025 | K13 | 海シン | |
クモハ211−5026 | LL8 | 静シス | |
クモハ211−5027 | LL9 | 静シス | |
クモハ211−5028 | K14 | 海シン | |
クモハ211−5029 | LL10 | 静シス | |
クモハ211−5030 | LL11 | 静シス | |
クモハ211−5031 | K15 | 海シン | |
クモハ211−5032 | K114 | 海シン | |
クモハ211−5033 | LL12 | 静シス | |
クモハ211−5034 | K16 | 海シン | |
クモハ211−5035 | LL13 | 静シス | |
クモハ211−5036 | LL14 | 静シス | |
クモハ211−5037 | K17 | 海シン | |
クモハ211−5038 | LL15 | 静シス | |
クモハ211−5039 | LL16 | 静シス | |
クモハ211−5040 | K18 | 海シン | |
クモハ211−5041 | LL17 | 静シス | |
クモハ211−5042 | LL18 | 静シス | |
クモハ211−5043 | K19 | 海シン | |
クモハ211−5044 | LL19 | 静シス | |
クモハ211−5045 | LL20 | 静シス | |
クモハ211−5046 | K20 | 海シン | |
クモハ211−5047 | K1 | 海シン | |
クモハ211−5048 | K2 | 海シン | |
クモハ211−5601 | K6 | 海シン | |
クモハ211−5602 | K7 | 海シン | |
クモハ211−5603 | K8 | 海シン | |
クモハ211−5604 | K9 | 海シン | |
クモハ211−5605 | K10 | 海シン | |
クモハ211−5606 | K11 | 海シン | |
クモハ211−5607 | SS1 | 静シス | |
クモハ211−5608 | SS2 | 静シス | |
クモハ211−5609 | SS3 | 静シス | |
クモハ211−5610 | SS4 | 静シス | |
クモハ211−5611 | SS5 | 静シス | |
クモハ211−5612 | SS6 | 静シス | |
クモハ211−5613 | SS7 | 静シス | |
クモハ211−5614 | SS8 | 静シス | |
クモハ211−5615 | SS9 | 静シス | |
クモハ211−5616 | SS10 | 静シス | |
クモハ211−5617 | SS11 | 静シス | |
クモハ211−5618 | K3 | 海シン | |
クモハ211−5619 | K4 | 海シン | |
クモハ211−5620 | K5 | 海シン | |
クモハ211−6001 | GG1 | 静シス | |
クモハ211−6002 | GG2 | 静シス | |
クモハ211−6003 | GG3 | 静シス | |
クモハ211−6004 | GG4 | 静シス | |
クモハ211−6005 | GG5 | 静シス | |
クモハ211−6006 | GG6 | 静シス | |
クモハ211−6007 | GG7 | 静シス | |
クモハ211−6008 | GG8 | 静シス | |
クモハ211−6009 | GG9 | 静シス | |
|
|
|
・2010年10月1日現在
注)未確認にて、間違い等がある可能性があります。自己責任にてご利用ください。
|
|
|
|
|
|
参考文献:
・JR電車編成表 2011冬、交通新聞社、2010年12月発行
・国鉄211系電車、Wikipedia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
先頭ページ > 211系 > JR東海・211系 > クモハ211
|
|
|
11/10/24更新
|
|