|
11/10/24更新
|
|
|
先頭ページ > 211系 > JR東海・211系 > サハ211
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
サハ210 | 編成 | 所属 | 備考 |
サハ211−13 | K52 | 海シン | 2011年09月大垣車両区から神領車両区へ |
サハ211−14 | K51 | 海シン | 2011年09月大垣車両区から神領車両区へ |
サハ211−5001 | K3 | 海シン | |
サハ211−5002 | K4 | 海シン | |
サハ211−5003 | K5 | 海シン | |
サハ211−5004 | K6 | 海シン | |
サハ211−5005 | K7 | 海シン | |
サハ211−5006 | K8 | 海シン | |
サハ211−5007 | K9 | 海シン | |
サハ211−5008 | K10 | 海シン | |
サハ211−5009 | K11 | 海シン | |
サハ211−5010 | K12 | 海シン | |
サハ211−5011 | K13 | 海シン | |
サハ211−5012 | K14 | 海シン | |
サハ211−5013 | K15 | 海シン | |
サハ211−5014 | K16 | 海シン | |
サハ211−5015 | K17 | 海シン | |
サハ211−5016 | K18 | 海シン | |
サハ211−5017 | K19 | 海シン | |
サハ211−5018 | K20 | 海シン | |
サハ211−5019 | K1 | 海シン | |
サハ211−5020 | K2 | 海シン | |
|
|
|
・2010年10月1日現在
注)未確認にて、間違い等がある可能性があります。自己責任にてご利用ください。
|
|
|
|
|
|
参考文献:
・JR電車編成表 2011冬、交通新聞社、2010年12月発行
・国鉄211系電車、Wikipedia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
先頭ページ > 211系 > JR東海・211系 > サハ211
|
|
|
11/10/24更新
|
|