|
11/10/25更新
|
|
|
先頭ページ > 211系 > JR東海・211系 > 海シン
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中津川方面) (名古屋方面 |
編成 | クモハ211 | モハ210 | サハ211 | クハ210 |
K1 | 5047 | 5047 | 5019 | 5316 |
K2 | 5048 | 5048 | 5020 | 5317 |
K3 | 5618 | 5066 | 5001 | 5318 |
K4 | 5619 | 5067 | 5002 | 5319 |
K5 | 5620 | 5068 | 5003 | 5320 |
K6 | 5601 | 5049 | 5004 | 5301 |
K7 | 5602 | 5050 | 5005 | 5302 |
K8 | 5603 | 5051 | 5006 | 5303 |
K9 | 5604 | 5052 | 5007 | 5304 |
K10 | 5605 | 5053 | 5008 | 5305 |
K11 | 5606 | 5054 | 5009 | 5306 |
K12 | 5022 | 5022 | 5010 | 5307 |
K13 | 5025 | 5025 | 5011 | 5308 |
K14 | 5028 | 5028 | 5012 | 5309 |
K15 | 5031 | 5031 | 5013 | 5010 |
K16 | 5034 | 5034 | 5014 | 5011 |
K17 | 5037 | 5037 | 5015 | 5312 |
K18 | 5040 | 5040 | 5016 | 5313 |
K19 | 5043 | 5043 | 5017 | 5314 |
K20 | 5046 | 5046 | 5018 | 5315 |
|
|
|
・2010年10月1日現在
|
|
|
|
|
|
中津川方面) (名古屋方面 |
編成 | クモハ211 | モハ210 | サハ211 | クハ210 |
K51編成 | 2 | 14 | 14 | 8 |
K52編成 | 1 | 13 | 13 | 7 |
|
|
|
・2011年09月、C1編成とC2編成が神領車両区へ
|
|
|
|
|
|
中津川方面) (名古屋方面 |
編成 | クモハ211 | モハ210 | クハ210 |
K101 | 5004 | 5004 | 5004 |
K102 | 5005 | 5005 | 5005 |
K103 | 5006 | 5006 | 5006 |
K104 | 5007 | 5007 | 5007 |
K105 | 5008 | 5008 | 5008 |
K106 | 5009 | 5009 | 5009 |
K107 | 5010 | 5010 | 5010 |
K108 | 5016 | 5016 | 5016 |
K109 | 5018 | 5018 | 5018 |
K110 | 5019 | 5019 | 5019 |
K111 | 5020 | 5020 | 5020 |
K112 | 5021 | 5021 | 5021 |
K113 | 5023 | 5023 | 5023 |
K114 | 5032 | 5032 | 5032 |
K115 | 5001 | 5001 | 5001 |
K116 | 5002 | 5002 | 5002 |
K117 | 5003 | 5003 | 5003 |
|
|
|
・2010年10月1日現在
注)未確認にて、間違い等がある可能性があります。自己責任にてご利用ください。
|
|
|
|
|
|
参考文献:
・JR電車編成表 2011冬、交通新聞社、2010年12月発行
・国鉄211系電車、Wikipedia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
先頭ページ > 211系 > JR東海・211系 > 海シン
|
|
|
11/10/25更新
|
|