|
11/10/24更新
|
|
|
先頭ページ > 211系 > JR東海・211系 > 静シス
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 熱海方面) (静岡方面 |
| 編成 | クモハ211 | クハ210 |
| GG1 | 6001 | 5049 |
| GG2 | 6002 | 5050 |
| GG3 | 6003 | 5051 |
| GG4 | 6004 | 5052 |
| GG5 | 6005 | 5053 |
| GG6 | 6006 | 5054 |
| GG7 | 6007 | 5055 |
| GG8 | 6008 | 5056 |
| GG9 | 6009 | 5057 |
|
|
| |
|
|
|
| 熱海方面) (浜松方面 |
| 編成 | クモハ211 | モハ210 | クハ210 |
| SS1 | 5607 | 5055 | 5022 |
| SS2 | 5608 | 5056 | 5025 |
| SS3 | 5609 | 5057 | 5028 |
| SS4 | 5610 | 5058 | 5031 |
| SS5 | 5611 | 5059 | 5034 |
| SS6 | 5612 | 5060 | 5037 |
| SS7 | 5613 | 5061 | 5040 |
| SS8 | 5614 | 5062 | 5043 |
| SS9 | 5615 | 5063 | 5046 |
| SS10 | 5616 | 5064 | 5047 |
| SS11 | 5617 | 5065 | 5048 |
|
|
| |
|
|
|
| 熱海方面) (浜松方面 |
| 編成 | クモハ211 | モハ210 | クハ210 |
| LL1 | 5011 | 5011 | 5011 |
| LL2 | 5012 | 5012 | 5012 |
| LL3 | 5013 | 5013 | 5013 |
| LL4 | 5014 | 5014 | 5014 |
| LL5 | 5015 | 5015 | 5015 |
| LL6 | 5017 | 5017 | 5017 |
| LL7 | 5024 | 5024 | 5024 |
| LL8 | 5026 | 5026 | 5026 |
| LL9 | 5027 | 5027 | 5027 |
| LL10 | 5029 | 5029 | 5029 |
| LL11 | 5030 | 5030 | 5030 |
| LL12 | 5033 | 5033 | 5033 |
| LL13 | 5035 | 5035 | 5035 |
| LL14 | 5036 | 5036 | 5036 |
| LL15 | 5038 | 5038 | 5038 |
| LL16 | 5039 | 5039 | 5039 |
| LL17 | 5041 | 5041 | 5041 |
| LL18 | 5042 | 5042 | 5042 |
| LL19 | 5044 | 5044 | 5044 |
| LL20 | 5045 | 5045 | 5045 |
|
|
|
・2010年10月1日現在
注)未確認にて、間違い等がある可能性があります。自己責任にてご利用ください。
|
|
| |
|
|
|
参考文献:
・JR電車編成表 2011冬、交通新聞社、2010年12月発行
・国鉄211系電車、Wikipedia
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
先頭ページ > 211系 > JR東海・211系 > 静シス
|
|
|
11/10/24更新
|
|