11/12/31更新

先頭ページ > 機関車 > 2011年

名古屋港線・2011年の運行表

2011年01月13日午後(野立踏切)

 
2011年1月
4日 DE10−1723 6日 DE10−1723 8日 DE10−1586
11日 DE10−1701 13日 DE10−1586 15日 DE10−1512
18日 DE10−1546 20日 DE10−1723 22日 DE10−1586
25日 DE10−1726 27日 DE10−1546 29日 DE10−1726
 
2011年2月
1日 DE10 1701 3日 DE10 1581 5日 DE10 1517
8日 DE10 1517 10日 DE10 1701 12日 DE10 1517
15日 DE10 1701 17日 DE10 1701 19日 DE10 1726
22日 DE10 1581 24日 DE10 1517 26日 DE10 1581
 
13日 DE10 1517 14日 DE10 1517    
注)2月13日は特大貨物の輸送と2月14日はシキ800の返却
 
2011年3月
1日 DE10 1517 3日 DE10 1723 5日 DE10 1581
8日 DE10 1581 10日 DE10 1723 12日 DE10 1581
15日 DE10 1726 17日 DE10 1503 19日 DE10 1723
22日 DE10 1748 24日 DE10 1723 26日 DE10 1727
29日 DE10 1748 31日 DE10 1581    
 
2011年4月
        2日 DE10 1748
5日 DE10 1701 7日 DE10 1557 9日 DE10 1726
12日 DE10 1581 14日 DE10 1723 16日 DE10 1723
19日 DE10 1723 21日 DE10 1581 23日 DE10 1726
26日 DE10 1581 28日 30日
 
2011年5月
3日 5日 7日 DE10 1723
10日 DE10 1726 12日 DE10 1512 14日 DE10 1701
17日 DE10 1726 19日 DE10 1512 21日 DE10 1701
24日 DE10 1512 26日 DE10 1750 28日 DE10 1726
31日 DE10 1512        
 
2011年6月
    2日 DE10 1557 4日 DE10 1517
7日 DE10 1701 9日 DE10 1750 11日 DE10 1581
14日 DE10 1701 16日 DE10 1581 18日 DE10 1701
21日 DE10 1726 23日 DE10 1581 25日 DE10 1701
28日 DE10 1701 30日 DE10 1581    
   
15日 キヤ95−DR1        
 
2011年7月
        2日 DE10 1503
5日 DE10 1750 7日 DE10 1503 9日 DE10 1662
12日 DE10 1701 14日 DE10 1581 16日 DE10 1727
19日 DE10 1503 21日 DE10 1662 23日 DE10 1503
26日 DE10 1512 28日 DE10 1581 30日 DE10 1512
 
2011年8月
2日 DE10 1662 4日 DE10 1723 6日 DE10 1725
9日 DE10 1512 11日 13日
16日 DE10 1581 18日 DE10 1662 20日 DE10 1581
23日 DE10 1581 25日 DE10 1503 27日 DE10 1723
30日 DE10 1517        
 
2011年9月
    1日 DE10 1662 3日 DE10 1503
6日 DE10 1662 8日 DE10 1512 10日 DE10 1557
13日 DE10 1517 15日 DE10 1662 17日 DE10 1662
20日 DE10 1726 22日 DE10 1503 24日 DE10 1557
27日 DE10 1726 29日 DE10 1662    
 
2011年10月
        1日 DE10 1726
4日 DE10 1503 6日 DE10 1546 8日 DE10 1546
11日 DE10 1662 13日 DE10 1546 15日 DE10 1546
18日 DE10 1662 20日 DE10 1726 22日 DE10 1662
25日 DE10 1662 27日 DE10 1546 29日 DE10 1503
 
2011年11月
1日 DE10 1726 3日 DE10 1503 5日 DE10 1727
8日 DE10 1726 10日 DE10 1503 12日 DE10 1725
15日 DE10 1726 17日 DE10 1503 19日 DE10 1546
22日 24日 26日
29日        
 
2011年12月
    1日 3日 DE10 1557
6日 DE10 1557 8日 DE10 1546 10日 DE10 1750
13日 DE10 1546 15日 DE10 1726 17日 DE10 1503
20日 DE10 1546 22日 DE10 1581 24日
キヤ95−DR1
27日 29日 31日
 
 

注)間違いがあるかもしれません

2009年

2010年 2011年 2012年
先頭ページ > 機関車 > 2011年

11/12/31更新