12/12/22更新

先頭ページ > 機関車 > 2012年

名古屋港線・2012年の運行表

2012年01月05日午後

 
2012年1月
3日 5日 DE10 1750 7日 DE10 1581
10日 DE10 1581 12日 DE10 1503 14日 DE10 1517
17日 DE10 1517 19日 DE10 1503 21日 DE10 1512
24日 DE10 1512 26日 DE10 1546 28日 DE10 1750
31日 DE10 1750        
 
2012年2月
    2日 DE10 1503 4日 DE10 1750
7日 DE10 1512 9日 DE10 1503 11日 DE10 1512
14日 DE10 1512 16日 DE10 1517 18日 DE10 1512
21日 DE10 1512 23日 DE10 1503 25日 DE10 1512
28日 DE10 1512        
 
2012年3月
    1日 DE10 1662 3日 DE10 1557
6日 DE10 1750 8日 DE10 1512 10日 DE10 1557
13日 DE10 1557 15日 DE10 1503 17日 DE10 1662
20日 DE10 1557 22日 DE10 1557 24日 DE10 1662
27日 DE10 1726 29日   31日 DE10 1662
 
2012年4月
3日 DE10 1662 5日 DE10 1517 7日 DE10 1557
10日 DE10 1517 12日 DE10 1726 14日 DE10 1557
17日 DE10 1517 19日 DE10 1750 21日 DE10 1662
24日 DE10 1726 26日 28日
 
2012年5月
1日 3日 DE10 1750 5日 DE10 1662
8日 DE10 1557 10日 DE10 1726 12日 DE10 1517
15日 DE10 1727 17日 DE10 1750 19日 DE10 1517
22日 DE10 1726 24日 DE10 1546 26日 DE10 1517
29日 DE10 1517 31日 DE10 1726    
 
2012年6月
        2日 DE10 1557
5日 DE10 1750 7日 DE10 1557 9日 DE10 1725
12日 DE10 1723 14日 DE10 1557 16日 キヤ95−DR1
19日 DE10 1517 21日 DE10 1557 23日 DE10 1723
26日 DE10 1723 28日 DE10 1546 30日 DE10 1517
 
2012年7月
3日 DE10 1723 5日 DE10 1557 7日 DE10 1546
10日 DE10 1725 12日 DE10 1546 14日 DE10 1557
17日 DE10 1723 19日 DE10 1725 21日 DE10 1723
24日 DE10 1725 26日 DE10 1723 28日 DE10 1725
31日 DE10 1581        
 
2012年8月
    2日 DE10 1725 4日 DE10 1581
7日 DE10 1723 9日 DE10 1557 11日
14日 16日 DE10 1581 18日 DE10 1725
21日 DE10 1557 23日 DE10 1725 25日 DE10 1662
28日 DE10 1662 30日 DE10 1557    
 
2012年9月
        1日 DE10 1662
4日 DE10 1725 6日 DE10 1581 8日 DE10 1725
11日 DE10 1725 13日 DE10 1723 15日 DE10 1581
18日 DE10 1726 20日 DE10 1727 22日 DE10 1517
25日 DE10 1723 27日 DE10 1726 29日 DE10 1725
 
2012年10月
2日 DE10 1727 4日 DE10 1581 6日 DE10 1723
9日 DE10 1726 11日 DE10 1723 13日 DE10 1750
16日 DE10 1581 18日 DE10 1727 20日 DE10 1726
23日 DE10 1727 25日 DE10 1517 27日 DE10 1581
30日 DE10 1723        
 
2012年11月
    1日 DE10 1581 3日 DE10 1723
6日 DE10 1727 8日 DE10 1517 10日 DE10 1726
13日 DE10 1726 15日 DE10 1727 17日 DE10 1546
20日 DE10 1517 22日 DE10 1726 24日 DE10 1546
27日 DE10 1546 29日 DE10 1517    
 
2012年12月
        1日 DE10 1662
4日 DE10 1517 6日 キヤ95−DR1 8日 DE10 1662
11日 DE10 1750 13日 DE10 1726 15日 DE10 1662
18日 DE10 1517 20日 DE10 1750 22日 DE10 1727
           
 
 

注)間違いがあるかもしれません

2009年

2010年 2011年 2012年
先頭ページ > 機関車 > 2012年

12/12/22更新